上海戏剧学院2021年艺术类校考专业录取分数线
来源:万思艺文中心
发布时间:2021-07-15
浏览次数:
专业名称 | 自划线标准 | 专业成绩 | |
表演(戏剧影视) | 考生所在省一本线的60% | 75.86 (男) | 78.43 (女) |
表演(音乐剧) | 考生所在省一本线的60% | 75.48 (男) | 75.01 (女) |
戏剧影视导演 | 考生所在省一本线的85% | 79.40 (男) | 83.60 (女) |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 考生所在省一本线的80% | 258.2 | |
戏剧影视美术设计(灯光设计) | 考生所在省一本线的80% | 243.8 | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 考生所在省一本线的80% | 247.6 | |
绘画 | 考生所在省一本线的75% | 267.4 | |
数字媒体艺术 | 考生所在省一本线的85% | 318.8 | |
动画 | 考生所在省一本线的85% | 330.8 | |
播音与主持艺术 | 考生所在省一本线的80% | 82.40(男) | 79.00 (女) |
表演(京剧) | 考生所在省一本线的45%。设立拔尖京剧表演人才扶持计划,各行当第1名考生可入选该计划。入选考生的文化成绩自划线标准可下调至考生所在省份“一本线”的35%。 | 77.14 (花旦)、92.86 (花脸)、81.86 (老旦)、81.00 (老生)、85.29 (青衣)、85.00 (文丑)、87.71 (武丑)、82.29 (武旦)、91.43 (武净)、79.57 (武生)、88.86 (小生)。 | |
表演(木偶) | 考生所在省一本线的60% | 68.8 | |
表演(戏曲音乐) | 考生所在省一本线的45% | 93.00 (板鼓) .88.80 (大锣) 、79.00 (笛子)、76.37 (古筝)、79.40 (京二胡)、84.00 (京胡)、77.57 (民二胡)、90.20(铙钹)、76.88 (琵琶)、88.20 (三弦)、72.52 (笙)、87.80 (小锣)、81.54(扬琴)、82.00 (月琴) | |
舞蹈表演 (芭蕾舞) | 考生所在省一本线的45 | 65.60(男) | |
舞蹈表演 (中国舞) | 考生所在省一本线的45% | 70.60 (男) | |
舞蹈编导 | 考生所在省一本线的50% | 68.6 | |
戏剧影视美术设计(舞台设计) 【内蒙古民族预科】 | 考生所在省相应科类本科一批最低录取分数线的80% | 247 | |
戏剧影视美术设计(灯光设计)【内蒙古民族预科】 | 考生所在省相应科类本科一批最低录取分数线的80% | 233 | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)【内蒙古民族预科】 | 考生所在省相应科类本科一批最低录取分数线的80% | 232 |
录取说明:
1.考生高考文化成绩须达到我校自划线标准方可参与录取排序 (省级招生考试机构另有规定的则按相关省份规定执行),若所填报专业属省级统考涉及的专业科类,须达到相应科类省级统考本科合格线 。
2.校考合格且高考文化成绩达到我校自划线标准的考生,按对应专业录取办法录取。校考合格且高考文化成绩达到所在省份普通类本科第一批次分数线者,不受专业最低分限制,优先录取。
3.各专业(招考方向)的文化成绩、专业成绩任一单科或项目不得缺考或零分。
4.关于“一本线”的说明:对于普通类本科第一批次、第二批次合并的省份,“一本线”视为当年该省的本科“特殊类型招生控制线”。如省级招生考试机构有其他规定的,按最新规定执行。
5.以上录取分数线未包含港澳台侨和外籍考生,各专业录取最低分数线以全国录取结束后为准。